지금 식품 보충제, Lutein & Zeaxanthin 25 mg Lutein 및 5 mg Zeaxanthin, 60 Softgels
Stock Expiry Date*: 10-11-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- Health mall is distributor , ez melts, source naturals, jarrow formulas, nordic naturals, doctor's best, healthy origins
- The packing and labelling may vary from time to time without prior notice
- Dietary supplement
- FSSAI Importer Licence no: 10018022008525
| 제품정보 | 채용정보, 해바라기 기름, Softgel 캡슐 [Bovine 젤라틴 (BSE-Free), Lutein과 Zeaxanthin, 물] 및 혼합 Tocopherols (비 GMO Soy Oil에서). |
| 특수 성분 | 뚱 베어, 스낵 바, Sunflower 기름, 혼합 토코페롤 |
| 물자 유형 무료 | 글루텐, ₢ 킹, 옥수수, 사이트맵, 인기있는, 뚱 베어, 뚱 베어, 우유 우유, 카테고리 |
| Allergen 정보 | 옥수수 무료, 비 GMO, 달걀 무료, 프로모션 |
| 모형 이름 | 전체장편, 60 소프트젤, 25 mg Lutein 및 5 mg Zeaxanthin을 가진 Lutein & Zeaxanthin |
| 글로벌 무역 식별 번호 | 전화기:+86-21-666666666 팩스:+86-21-666999, 08720964296777 |
| 제품 차원 | 49.9 g, 4.78 x 4.78 x 8.74 cm |
| 이름 * | 이름 *, 기타 제품 |
| 제품정보 | 계란, 채용정보, 옥수수, 사이트맵, 글루텐, ·, 우유 우유, 약물 복용, 물], Shellfish 또는 Sesame 성분. 이 Allergens를 포함하는 다른 성분을 가공하는 Gmp 시설에서 생성하는. 주의: 성인 전용. 임신 한 경우 의사 / 간호, 보충 크기 : 컨테이너 당 1 Softgelservings : 60descriptionamount per Serving% Daily Valuelutein (Margold Flowers Extract에서) (tagetes Spp.) (lutemaxâ® 2020) 25 Mg ** 일일 가치 설치. Zeaxanthin (Margold 꽃 추출물에서) (tagetes Spp.) (lutemaxâ® 2020) 5 Mg ** 일일 값 설치되지 않음. **daily Value Not setup.other 성분: Softgel 캡슐 [Bse-Free], 해바라기 기름과 혼합 된 Tocopherols (비 Gmo Soy Oil에서). 효모로 제조되지 않음, 또는 의료 조건이 있습니다. 아이들의 도달의 유지. Natural Color Variation 이 제품에 Occur 할 수 있습니다. 사이트맵 Omniactive Health Technologies의 등록 상표, Co., 주식 회사. Globally Sourced 성분을 가진 Usa에서 시험되는 만들고 질. 1968 년부터 소유 한 가족. |
| 주요 특징 | 지금 음식 |
| 이름 * | 기타 제품 |
| 단위 수 | 1.00 조사 |
| 상품문의 | 소프트젤 |
| 제품 무게 | 0.11 파운드 |
| 제품 혜택 | 눈 건강 지원 |
| 연령대 (Description) | 이름 * |
| 상품번호 | 1명 1명 |
| Dosage 양식 | 소프트젤 |
| 1 차적인 보충교재 유형 | 루테인 Zeaxanthin |
| 규정식 | Gluten 무료 |
| 색깔: 회색 | 주황색/빨강 |
| 주요 특징 | 지금 식품 |
| 품목 차원 L x W x H | 48 x 48 x 87 Millimeters |
| 제품 유형 | 뚱 베어 |
| 제품의 특정 용도 | 눈 건강 지원 |
| UPC의 | 733739030641, 오스트레일리아 |
| 보충 교재 | 개인 보충 |
| 패키지 정보 | 병 병 |
| 상품문의 | 소프트젤 |
| 제품 유형 | 영양 보충 |
| 단위 수 | 60 조사 |
| 주요 특징 | 지금 식품 |
| Pill 코팅 | 젤라틴 |
| 상표 이름 | 지금 음식 |
| 나이 범위 Description | 이름 * |
| 컨테이너 유형 | 병 병 |
| 제조업체 부품 번호 | 3064년 |
| 컨테이너 당 총 봉사 | 60명 |
| 물자 특징 | 옵션 정보 |
| 날짜 첫번째 유효한 | 2 September 2016 |
| 모델 번호 | 3064년 |
| 품목 차원 | 48 x 48 x 87 Millimeters |
| 항목 모델 번호 | 3064 |
| 제조업체의 Discontinued | 이름 * |
| 인기 카테고리 | 기타 제품 |
| 품목 차원 LxWxH | 48 x 48 x 87 Millimeters |
| Country of Origin | India |
| Net Quantity | 1.00 Count |
-
4개 이상 구매 시 5% 할인
-
다음 구매에서 5% 할인을 받으세요.
-
주문은 미국 브루클린에서 처리 및 발송됩니다.
-
적격 주문에 대한 무료 배송.
3–6일(국내).
30일 반품 보장
30일 반품 지원이 포함된 신뢰할 수 있는 구매.
SKU |
BRSWKHQYAYCW2HYV |
카테고리 |
다이어트 & 영양 , Vitamins, Minerals & Supplements , Antioxidants , Lutein |
Barcode |
733739030641 |
Tags |
제품 차원
4.78 x 4.78 x 8.74 cm; 49.9 g
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
면책 조항
식이 보충제는 의약품이 아닙니다. 이 웹사이트에서 판매되는 제품은 어떤 질병을 진단, 치료, 치유 또는 예방할 의도가 없습니다. 의학적 상태가 있는 경우 사용 전에 항상 자격을 갖춘 의료 전문가와 상담하십시오. 개인적인 결과는 다를 수 있습니다. 주문을 함으로써 귀하는 귀국의 수입 규정을 준수하는 데 동의하는 것입니다. 명시된 경우 적용 가능한 세금 및 관세를 부담합니다.
*유효 기간 정보:
유통 기한은 배치마다 다를 수 있습니다. 그러나 저희는 고객에게 배송되는 모든 제품이 유효한 유통 기한을 가지고 있으며 배송 시점에 만료되지 않음을 보장합니다.









